בַּקָּרָה בּוֹ-זְמַנִּית - concurrent control
		דוּחַ כספי מקוצר - condesed financial statement
		דוּחַ כספי מגובב - conglomerate financial statement
		ניסוי העדפות - conjoint test
		שמרנות, עיקרון - conservatism principle
		אשגרה - consignment
		תעודת מישלוח (2) - consignment note
		עיקביות - consistency
		עקביות - consistency
		עקביות, עקרון - consistency principle
		עיקרון העיקביות - consistency principle
		מאוחד - consolidated
		קבוצה מאוחדת - consolidated group
		רווחים שלא יועדו מאוחדים - consolidated retained earnirgs
		דוחות מאוחדים - consolidated statements
		חברה בת שאוחדה - consolidated subsidiary
		דוּחַ מס מאוחד - consolidated tax return
		דוּחַ רווח והפסד מאוחד - consolidateed profit and loss statement
		איחוד - consolidation
		האחדה - consolidation
		איחוד סעיפים - consolidation of items
		האחדה, מדיניות - consolidation policy
		עֶסֶק בַּעַל עלוּת קְבוּעָה - constant cost industry
		חשבונאות בערכים קבועים - constant value accounting
		בניה בתהליך - construction in progress
		עבוֹדַת בְנִיָיה בְּתַהלִיךְ - construction work in  progress
		תקבול להלכה - constructive receipt
		חשבון קונסולרי - consular invoice
		עלוּת שֶנִצְרְכָה - consumed cost
		הוֹצָאוֹת צְרִיכָה - consumption costs
		מַדָד צְרִיכָה - consumption index
		אירוע תלוי - contingency
		הפרשה לאירועים בלתי צפויים - contingency reserve
		עתודה לאירועים בלתי צפויים - contingency reserve
		עתודה לתלויות - contingency reserve
		קרן לאירועים בלתי צפויים - contingency reserve
		הוצאה על תנאי - contingent expense
		אחריות מותנית - contingent liability
		התחייבות מותנית - contingent liability
		רווח מותנה - contingent profit
		הקצבה מתמשכת (2) - continuing appropriation
		פעילות מתמשכת - continuing operations
		המשכיות - continuity
		רציפות - continuity
		המשכיות, עקרון - continuity principle
		חשבון מתמשך - continuning account
		תַּקְצִיב מִתְמַשֶּׁךְ - continuous  budget
		חיובים רציפים - continuous billing
		מלאי רציף - continuous inventory
		חשבון מקביל - contra account
		חשבון נגדי - contra account
		נגדי לנכס - contra asset
		רישום נגדי - contra entry
		מרווח תרומה - contributing margin
		תַמְחִיר תְרוּמָה - contribution costing
		בקרה - control
		לוח בקרה - control chart
		בקרה, עיקרון - control concept
		עיקרון בקרה - control concept
		מוֹדֵל בַּקָרָה - control model
		סיכום מבקר - control total
		ברות-שליטה, עקרון - controllability principle
		עלוּת נִשְלֶטֶת - controllable cost
		אי תלות מבקר פנימי - controllers independence
		תַּפְקִיד בַּקָּרָה - controlling function
		מוסכמה - convention
		עלוּת עִיבּוּד - conversion cost
		ערך להמרה - conversion value
		איגרת חוב ניתנת להמרה - convertible bond
		חשבונאות קערת עוגיות - cookie jar accounting
		בְּרִית פִּיקּוּחַ - cooperative audit union
		צורת העתקה - copying form
		איגרת חוב של חברה - corporate bond
		בַּקָרָה בְּרָמַת הַחֶבְרָה - corporate level control
		עודף מאזני - corporate surplus
		מוֹדֵל בַּקָרָה מְתַקֵן - corrective model of control
		ראיָיה מסייעת - corroborating evidence
		עלות - cost
		חֶשְבּוֹנָאוּת העלות - cost  accounting
		יְעִילוּת עלוּיוֹת - cost  effectiveness
		מְחִיר הוֹן - cost  of capital
		חֵקֶר עלוּיוֹת - cost  study
		תַמְחִירָן - cost accountant
		תמחיר - cost accounting
		חשבונות עלות - cost accounts
		הקצאת עלויות - cost allocation
		עלות, בסיס - cost basis
		עלות-תועלת, ניתוח - cost benefit analysis
		כַּרְטִיס עלוּת - cost card
		מֶרְכָּז עלוּת - cost center
		עלות אחידה - cost constant
		בַּקָרַת עלוּיוֹת - cost control
		חֶשְבּוֹן בקרת עלויות - cost control account
		אזִילַת עלוּת - cost depletion
		מוביל עלויות - cost driver
		גורם עלות - cost factor
		עלות, גורם - cost factor
		מְצִיאַת עלוּת - cost finding
		קְבִיעַת עלוּת - cost finding
		תַזְרִים עלוּיוֹת - cost flow
		חלקי עלות - cost fraction
		עלות בניכוי פחת - cost less depreciation
		ערך עלות בניכוי פחת - cost less depreciationh value
		עלוּת הוֹן - cost of  capital
		עלוּת חִידוּש - cost of  reproduction
		עלות נכס - cost of assets
		עלות אשראי - cost of credit
		עלות מוצרים שיוצרו - cost of goods manufactured
		עלות קניות - cost of goods purchased
		עלוּת מוּצָרִים שֶנִמְכְּרוּ - cost of goods sold
		עלות מכר - cost of goods sold
		עלוּת תְפוּסָה - cost of occupancy
		עלות מניות בכורה - cost of preferred stock
		עלוּת יִיצוּר - cost of production  .
		מכירות, עלות - cost of sales
		עלות מכירות - cost of sales
		עלות מניות - cost of stock
		מחיר עלות או שוק - cost or mardet
		עלוּת אוֹ שוּק - cost or market
		המחרה לפי עלות - cost oriented pricing
		עלות, המחרה לפי - cost oriented pricing
		עלות רכישה (2) - cost per acquisition [cpa
		עלות לפעולה - cost per action [cpa
		עלות להקלקה - cost per click [cpc
		עלות כיסוי - cost per coverage [cpcov
		עלוּת לְשָעָה - cost per hour
		עלות לאלף חשיפות - cost per mille [cpm] cost per thousand impressions
		עלות להזמנה - cost per order cpo
		עלות למכירה - cost per sale [cps
		עלות ליחידה - cost per unit
		קוסט פלוס - cost pkus
		עלות ועוד - cost plus contract
		המחרה לפי עלות ועוד - cost plus pricing
		מחיר עלות ועוד - cost plus pricing
		עלות ועוד, המחרה לפי - cost plus pricing
		מַאגָר עלוּת - cost pool
		מחיר עלות - cost price
		החזר עלות, שיטת - cost recovery method
		חיסכון בעלות - cost savings
		גיליון עלות - cost sheet
		תקן עלות - cost standard
		מַערָךְ עלוּיוֹת - cost system
		עלויות, שיטת - cost system
		שיעור עלות הקלקות - cost through rate [ctr
		יְחִידַת עלוּת - cost unit
		ערך עלות - cost value
		סְטִיַית עלוּת - cost variance
		עלות מחזור רווח, ניתוח - cost volume profit aralysis
		עלות לעומת הוצאה - cost vs. expense
		תִקְנֵי מְחִיר - cost-accounting standards
		יַחַס עלוּת תוֹעֶלֶת - cost-benefit ratio (cbr)
		עלות ניירות ערך - costs of securities
		שיפוי נגדי - counter indemnity
		שובר נגדי - counter voucher
		סֶפַח - counterfoil
		דוּחַ סְפִירָה - counting report
		תְּלוּש - coupon
		רישום מכסה - covering entry
		תשלום לפי חשיפות - cpm
		ברות השוואה - cpmparability
		זיכוי (2) - credit
		סוכנות אינפורמציה לאשראי - credit agency
		ניתוח אשראי - credit analysis
		יתרת זכות - credit balance
		קו אשראי - credit line
		תעודת זיכוי - credit note
		תקופת אשראי - credit period
		סיכון אשראי - credit risk
		מכירה באשראי - credit sale
		מחזור אשראי - credit turnover
		יחס מחזור אשראי - credit turnover ratio
		בעל חוב - creditor
		זכאי - creditor
		נושה - creditor
		זכאים - creditors
		זכאים, יחס מחזור - creditors turnover ratio
		יחס מחזור זכאים - creditors turnover ratio
		חֶשְבּוֹנָאוּת מסלול קריטי - critical path accounting
		מבדק צולב - cross check
		בדיקה צולבת - cross section test
		הערת שוליים - crossfoot
		נִיתוּחַ מְשוּבָּץ - crossover analysis
		הנחה מיצטברת - cumulative discount
		מס תצרוכת - cunsumption tax
		פְּחָת בַּר־רִיפּוּי - curable  depreciation
		עלות נוכחית - curent cost
		שוטף - current
		חשבון שוטף - current account
		רכוש שוטף - current assets
		צבר שוטף - current backlog
		תַּקְצִיב רָגִיל - current budget
		תקציב שוטף - current budget
		ערך כספי שוטף - current cash value
		חשבונאות בעלות שוטפת - current cost accunting
		רווח מהפעלה בעלות שוטפת - current cost operating profit
		יחס התחייבויות שוטפות למלאי - current debt to inventory
		ערך שוק מקומי - current domestic value
		הוֹצָאָה שוֹטֶפֶת - current expense
		קרן שוטפת - current fund
		הַכְנָסָה שוֹטֶפֶת - current income
		יחס התחייבויות שוטפות לשווי נקי מוחשי - current liabilities to net tangible worth
		התחייבות שוטפת - current liability
		רווח תפעולי שוטף, שיטת - current operating prrfomance income system
		יחס שוטף - current ratio
		עלות חילוף שוטפת - current replacement cost
		דוחות שוטפים - current statements
		חשבונאות ערך נוכחי - current value accounting
		יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי - currnt liabilities to owners equity
		ערך לקוח מתמיד - customer liftime value
		קיטוע - cut off
		מועד קיטוע - cutoff date
		טעות קיטוע - cutoff error
		מבחן קיטוע - cutoff test
		בַּקָּרָה קִיבֶּרְנֶטִית - cybernetic control
		מוֹדֵל בַּקָרָה קִיבֶּרְנֶטִי - cybernetic control model
            
         
      
	      
		שנת לוח - calander year
		תחשיב - calculation
		קריאה חוזרת - call back
		איגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם - callable bond
		הוראת ביטול - cancellation order
		רישום ביטול - cancelling entry
		החזרי ביטול - cancelling returns
		כיפה - cap
		עלוּת כּוֹשֶר - capacity  cost
		סטיית כושר - capacity variance
		תַּקְצִיב הוֹן - capital  budget
		תַּזְרִים הוֹן - capital  flow
		מְקַדֵם הֶחְזֵר הוֹן - capital  recovery coefficient
		חשבון הון - capital account
		הון ועודפים - capital and surplus
		גידול הוני - capital appreciation
		הקצבה הונית - capital appriation
		נֶכֶס הוֹן - capital asset
		תַּקְצִיב פִּיתּוּחַ - capital budget
		תיקצוב הוֹן - capital budgeting
		התחייבויות הוניות - capital commitments
		דיווידנד הוני - capital dividend
		ציוד הוני - capital equipment
		הוצאה הונית - capital expenditure
		הַשְקָעָה הוֹנִית - capital investment
		השקעת הון - capital investment
		שימור הון, עקרון - capital mintenance concept
		יַחַס הוֹן־תְפוּקָה - capital output ratio
		קרן הון - capital reserve
		הכנסה הונית - capital revenue
		קרן ייצוב הון - capital stabilizaton fund
		סכום הון - capital sum
		עודף הוני - capital surplus
		יחס הון למאזן - capital to balance sheet ratio
		הַרְחָבַת הוֹן - capital widening
		היוון הוצאות - capitalizatio of expenses
		היוון ריבית - capitalization of interest
		היוון השקעות - capitalization of investments
		היוון דמי חכירה - capitalization of lease
		יחס היוון - capitalization ratio
		היוון - capitalize
		הוצאה מהוונת - capitalized expense
		עודפים מהוונים - capitalized surplus
		פריט פנימי - captive item
		אַחְזָקַת רֶכֶב - car allowance
		הועבר - careied
		עיכבון מוביל - carrier's lien
		דמי דחייה - carring charge
		תְמִיכָה - carry
		העברה - carry forward
		ניירות עבודה מועברים - carry forward working papers
		ערך החזקה - carrying value
		תיק מועבר - carryover file
		תַּזְרִים מְזוּמָנִים - cash  flow
		חשבון מזומנים - cash account
		חשבון קופה - cash account
		מזומנים, בסיס - cash basis
		חשבונאות על בסיס מזומן - cash basis accounting
		תקציב מזומנים - cash budget
		מַחזוֹר המָרַת מְזוּמָנִים - cash conversion cycle
		ספירת קופה - cash counting
		הוצאת מזומן - cash disbursement
		יומן תשלומי מזומן - cash disbursement journal
		הנחה כספית - cash discount
		דיווידנד במזומן - cash dividend
		תחליפי מזומנים - cash equivalent
		שווה ערך למזומנים - cash eqvivalent
		זרימת מזומנים - cash flow
		ביקורת תזרים מזומנים - cash flow audit
		חִיזוּי מְזוּמָנִים - cash flow forecasting
		יחס תזרים מזומנים לחוב כולל - cash flow ot total debt ratio
		יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות - cash flow to capital - expenditure ratio
		מזומנים בבנק - cash in bank
		מזומנים בקופה ובבנקים - cash in hand and in banks
		יומן קופה - cash journal
		ניהול מזומנים - cash management
		מצב מזומנים - cash position
		יחס מזומנים - cash ratio
		יומן תקבולי מזומן - cash receipt journal
		קופה רושמת - cash register
		עתודת מזומנים - cash reserve
		מכירה במזומנים - cash sale
		דוּחַ על תזרימי מזומנים - cash statement
		יחס מזומן להתחייבויות שוטפות - cash to current liabilifies ratio
		ספר קופה - cashbook
		רווח אקראי - casual profit
		דִּיאַגְרָמַת סִיבָּה וּמְסוֹבֵב - cause-and-effect diagram
		תיקרה - ceiling
		הנהלת חשבונות מרכזית - central accounting
		דוּחַ כספי מאושר - certified financial statement
		הפסקת התעסקות - cessation of business
		הנחות בשלשלת - chain discount
		נָתִיב - channel
		חשבון הקפה - charge account
		חשבון חיובים - charge account
		דוּחַ חיוב ושיחרור - charge and discharge statement
		הכנסה חייבת (במס) - chargeable income
		ככל שיעלה המזלג - charging what the traffic will bear
		לוח חשבונות - chart of accounts
		תַּרְשִׁים תְּכוּנוֹת - chart of attributes
		מיטלטלין - chattel
		בִּידּוּק - check
		מיספר בקרה - check figure
		רְשִימַת תִיוּג - check list
		גִילְיוֹן מִבְדָק - check sheet
		גִילְיוֹן תִּיווּי, גִילְיוֹן תִּיוּג - check sheet
		נְקוּדַת בִּיקוֹרֶת - checkpoint
		ניסוי בחירה - choice test
		ביקורת בעזרת מחשב - cimputer assist audit
		משלוח חוזרים - circularization
		מַחזוֹר עלוּיוֹת - circulation of  costs
		ספיגת עלות - cist absorption
		סדרה (2) - class
		מיון חשבונות - classification of accounts
		נכסים,סיווג - classification of assets
		הוצאות, מיון - classification of expenses
		מיון הוצאות - classification of expenses
		שטר נקי - clean bill
		עודף נקי, שיטת - clean surplus concept
		עודף נקי, עקרון - clean surplus doctrine
		סילוק חשבון - clearance
		חשבון סילוקין - clearing account
		טעות סופר - clerical error
		טעות רישום - clerical error
		שיעור הקלקה - click through rate [ctr
		מלאי במערכות - closed stock
		סגירה, עלויות - closing costs
		עלויות סגירה - closing costs
		תאריך סגירה - closing date
		פגם בקנין - cloud on title
		כללי התנהגות מקצועית - code of professional ethics
		מְקַדֵם יְעִילוּת הוֹן - coefficient of relative  effectiveness
		סוכן גבייה - colecting agent
		מחיר משורשר - collar pricing
		יחס ביטחונות לחוב - collateral to debt ratio
		איגרת חוב מובטחת בנאמנות - collateral trust bond
		גוביינא - collect shipment
		בר גביה - collectible
		גבייה - collection
		סוכנות לגבייה - collection agency)
		ניתוח גבייה - collection analysis
		הוצאות גבייה - collection cost
		מחזור גבייה - collection cycle
		פריטים לגביה - collection items
		אחוז גבייה - collection percentage
		תקופת גבייה - collection period
		יחס גבייה - collection ratio
		הודעת תשלום - collection reminder
		גובה - collector
		הנהלת חשבונות טורית - columnar bookkeeping
		שליטה ובקרה [שו"ב] - comand and control
		שילוב - combination
		דוּחַ כספי מקובץ - combined financial statement
		מאזן משולב - combined financial statement
		חלִישָה - commanding
		בסיס מסחרי - commercial basis
		חשבונאות על בסיס צבירות - commercial basis accounting
		הנחה מיסחרית - commercial discount
		הוצאה מסחרית - commercial expence
		חשבון מיסחרי - commercial invoice
		שנה מסחרית - commercial year
		עלות מחוייבת - commited cost
		בסיס התחייבות - commitment basis
		רווח למניה מוקצה - committed earnings per share
		עלוּת מְשוּתֶפֶת - common cost
		המחרה אחידה - common pricing
		פנקס חברות - companies register
		חברה / חברה בע"מ - company
		השוואה, עקרון - comparability principle
		ניתוח השוואתי - comparative analysis
		עלוּת בַּת־הַשְוָואָה - comparative cost
		דוּחַ משווה - comparative statement
		השוואה - comparison
		מיספר השוואה - comparison figure
		השוואה, שיטת - comparison method
		שיטת השוואה - comparison method
		טבלת השוואה - comparison schedule
		השוואה, ניתוח - compartive analysis
		ביקורת משווה - comperative audit
		עלות ברת השוואה - comperative cost
		ראיָיה כשירה - competent evidential matter
		המחרה לפי מתחרים - competition oriented pricing
		מיתחרים, המחרה לפי - competition oriented pricing
		הקצאה לפי מתחרים - competitive parity
		תיקצוב לפי מתחרים - competitive parity method
		עריכת דוחות כספיים - compilation of financial statements
		ביקורת מלאה - complete audit
		עלוּת מַחזוֹר מָלֵא - complete cycle  costs
		חוזה מוגמר, שיטת - completed contract method
		בסיס מכירה מוגמרת - completed sales basis
		ביקורת ציות - compliance audit
		טעות ציות - compliance error
		בדיקת ציות - compliance test
		בדיקת תיפקוד - compliance test
		בסיס עבודות גמורות - complited contrat base
		פחת מקובץ - composite depreciatin
		עודף על ניכיון - compound discount
		פחת בשיטת ריבית דריבית - compound interest method of depreciation
		רישום יומן מורכב - compound jorunal entry
		תַּקְצִיב מַקִּיף - comprehensive  budgeting
		בִּיקוֹרֶת מַקִיפָה - comprehensive audit
		הכנסה כוללת - comprehensive income
		הנהלת חשבונות ממוחשבת - computerized bookkeeping
		עיקרון - concept
		מסגרת רעיונית - conceptual framework